
| Waktu (GMT+0/UTC+0) | Negara | Pentingnya | Acara | Ramalan | sebelumnya |
| 00:30 | ![]() | 2 poin | Persetujuan Bangunan (Bulanan) | 7.5% | -4.6% |
| 00:30 | ![]() | 2 poin | Neraca Perdagangan (Oktober) | 7.500B | 6.786B |
| 03:00 | ![]() | 2 poin | Ekspor (YoY) (Nov) | -1.1% | -6.4% |
| 03:00 | ![]() | 2 poin | Impor (YoY) (Nov) | 3.3% | 3.0% |
| 03:00 | ![]() | 2 poin | Neraca Perdagangan (USD) (Nov) | 58.00B | 56.53B |
| 10:00 | ![]() | 2 poin | Pertemuan Eurogroup | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 poin | PDB (Tahunan) | 0.1% | 0.5% |
| 10:00 | ![]() | 2 poin | PDB (QoQ) (Q3) | -0.1% | 0.1% |
| 13:30 | ![]() | 2 poin | Klaim Pengangguran Berkelanjutan | 1,910K | 1,927K |
| 13:30 | ![]() | 3 poin | Klaim Pengangguran Awal | 222K | 218K |
| 14:30 | ![]() | 2 poin | Pidato Elderson dari ECB | --- | --- |
| 16:30 | ![]() | 2 poin | PDB Fed AtlantaSekarang (Q4) | 1.3% | 1.3% |
| 21:30 | ![]() | 2 poin | Neraca Fed | --- | 7,796B |
| 23:30 | ![]() | 2 poin | Pengeluaran Rumah Tangga (YoY) (Okt) | -3.0% | -2.8% |
| 23:30 | ![]() | 2 poin | Pengeluaran Rumah Tangga (Bulanan) (Okt) | -0.2% | 0.3% |
| 23:50 | ![]() | 2 poin | Rekening Koran Disesuaikan (Oktober) | 1.85T | 2.01T |
| 23:50 | ![]() | 2 poin | Rekening Giro n.s.a. (Oktober) | --- | 2.724T |
| 23:50 | ![]() | 3 poin | PDB (QoQ) (Q3) | -0.5% | 1.2% |
| 23:50 | ![]() | 2 poin | PDB (Tahunan) (Q3) | -2.1% | 4.8% |
| 23:50 | ![]() | 2 poin | Indeks Harga PDB (YoY) (Q3) | 5.1% | 3.5% |









