
| Waktu (GMT+0/UTC+0) | Negara | Pentingnya | Acara | Ramalan | sebelumnya |
| 00:30 | ![]() | 2 poin | au Jibun Bank Jepang PMI Jasa (Oktober) | 51.1 | 53.8 |
| 09:00 | ![]() | 2 poin | PMI Komposit Zona Euro HCOB (Oktober) | 46.5 | 47.2 |
| 09:00 | ![]() | 2 poin | PMI Jasa HCOB Zona Euro (Oktober) | 47.8 | 48.7 |
| 23:30 | ![]() | 2 poin | Belanja Rumah Tangga (YoY) (Sep) | -2.7% | -2.5% |
| 23:30 | ![]() | 2 poin | Pengeluaran Rumah Tangga (Bulanan) (Sep) | -0.4% | 3.9% |






