
| Waktu (GMT+0/UTC+0) | Negara | Pentingnya | Acara | Ramalan | sebelumnya |
| 01:45 | ![]() | 2 poin | PMI Jasa Caixin (Des) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 poin | PMI Komposit Zona Euro HCOB (Des) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 poin | PMI Jasa Zona Euro HCOB (Des) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 poin | Perubahan Ketenagakerjaan Non-Pertanian ADP (Des) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 poin | Klaim Pengangguran Berkelanjutan | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 poin | Klaim Pengangguran Awal | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 poin | PMI Komposit Global S&P (Des) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 poin | PMI Jasa Global S&P (Des) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 poin | Persediaan Minyak Mentah | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 poin | Persediaan Minyak Mentah Cushing | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 poin | Neraca Fed | --- | 7,713B |







