
| Waktu (GMT+0/UTC+0) | Negara | Pentingnya | Acara | Ramalan | sebelumnya |
| 01:30 | ![]() | 2 poin | Pinjaman Rumah (Bulanan) | 1.0% | 1.6% |
| 09:00 | ![]() | 2 poin | Tingkat Pengangguran (Mar) | 6.5% | 6.5% |
| 12:30 | ![]() | 2 poin | Penghasilan Rata-Rata Per Jam (YoY) (YoY) (Apr) | 4.0% | 4.1% |
| 12:30 | ![]() | 2 poin | Penghasilan Per Jam Rata-rata (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 poin | Nonfarm Payroll (Apr) | 243K | 303K |
| 12:30 | ![]() | 2 poin | Tingkat Partisipasi (April) | --- | 62.7% |
| 12:30 | ![]() | 2 poin | Nonfarm Payrolls Swasta (April) | 180K | 232K |
| 12:30 | ![]() | 2 poin | Tingkat Pengangguran U6 (April) | --- | 7.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 poin | Tingkat Pengangguran (April) | 3.8% | 3.8% |
| 13:45 | ![]() | 2 poin | PMI Komposit Global S&P (April) | 50.9 | 52.1 |
| 13:45 | ![]() | 2 poin | PMI Jasa Global S&P (Apr) | 50.9 | 51.7 |
| 14:00 | ![]() | 2 poin | Ketenagakerjaan Non-Manufaktur ISM (Apr) | --- | 48.5 |
| 14:00 | ![]() | 2 poin | PMI Non-Manufaktur ISM (April) | 52.0 | 51.4 |
| 14:00 | ![]() | 2 poin | Harga Non-Manufaktur ISM (Apr) | --- | 53.4 |
| 17:00 | ![]() | 2 poin | Jumlah Rig Minyak Baker Hughes AS | --- | 506 |
| 17:00 | ![]() | 2 poin | Jumlah Rig Baker Hughes AS | --- | 613 |
| 19:30 | ![]() | 2 poin | Posisi bersih spekulatif Minyak Mentah CFTC | --- | 264.8K |
| 19:30 | ![]() | 2 poin | Posisi bersih spekulatif CFTC Gold | --- | 202.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 poin | CFTC Nasdaq 100 posisi bersih spekulatif | --- | 6.1K |
| 19:30 | ![]() | 2 poin | Posisi bersih spekulatif CFTC S&P 500 | --- | 67.7K |
| 19:30 | ![]() | 2 poin | Posisi bersih spekulatif CFTC AUD | --- | -96.2K |
| 19:30 | ![]() | 2 poin | Posisi bersih spekulatif CFTC JPY | --- | -179.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 poin | Posisi bersih spekulatif CFTC EUR | --- | -10.0K |
| 23:45 | ![]() | 2 poin | Anggota FOMC Williams Berbicara | --- | --- |








