
| Waktu (GMT+0/UTC+0) | Negara | Pentingnya | Acara | Ramalan | sebelumnya |
| 00:30 | ![]() | 2 poin | au PMI Jasa Jibun Bank Jepang | --- | 54.1 |
| 08:00 | ![]() | 2 poin | PMI Manufaktur HCOB Zona Euro (April) | 46.5 | 46.1 |
| 08:00 | ![]() | 2 poin | PMI Komposit Zona Euro HCOB (April) | 50.8 | 50.3 |
| 08:00 | ![]() | 2 poin | PMI Jasa Zona Euro HCOB (Apr) | 51.8 | 51.5 |
| 08:15 | ![]() | 2 poin | Anggota Dewan Pengawas ECB Fernandez-Bollo Berbicara | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 poin | Pertemuan Eurogroup | --- | --- |
| 12:00 | ![]() | 2 poin | Izin Mendirikan Bangunan | 1.458M | 1.524M |
| 13:45 | ![]() | 2 poin | S&P PMI Manufaktur Global AS (Apr) | 52.0 | 51.9 |
| 13:45 | ![]() | 2 poin | PMI Komposit Global S&P (April) | --- | 52.1 |
| 13:45 | ![]() | 2 poin | PMI Jasa Global S&P (Apr) | 52.0 | 51.7 |
| 14:00 | ![]() | 2 poin | Penjualan Rumah Baru (Bulanan) (Mar) | --- | -0.3% |
| 14:00 | ![]() | 2 poin | Penjualan Rumah Baru (Mar) | 668K | 662K |
| 17:00 | ![]() | 2 poin | Lelang Catatan 2 Tahun | --- | 4.595% |
| 20:30 | ![]() | 2 poin | Stok Minyak Mentah Mingguan API | --- | 4.090M |







