
| Waktu (GMT+0/UTC+0) | Negara | Pentingnya | Acara | Ramalan | sebelumnya |
| 01:30 | ![]() | 2 poin | IHK (Bulanan) (Mei) | --- | 0.1% |
| 01:30 | ![]() | 2 poin | IHK (YoY) (Mei) | 0.4% | 0.3% |
| 01:30 | ![]() | 2 poin | IHP (YoY) (Mei) | -1.5% | -2.5% |
| 08:00 | ![]() | 2 poin | Laporan Bulanan IEA | --- | --- |
| 09:15 | ![]() | 2 poin | Anggota Dewan Pengawas ECB Tuominen Berbicara | --- | --- |
| 09:30 | ![]() | 2 poin | Schnabel dari ECB Berbicara | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 poin | Pertemuan Eurogroup | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 3 poin | IHK Inti (Bulanan) (Mei) | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 poin | IHK Inti (YoY) (Mei) | 3.5% | 3.6% |
| 12:30 | ![]() | 3 poin | IHK (YoY) (Mei) | 3.4% | 3.4% |
| 12:30 | ![]() | 3 poin | IHK (Bulanan) (Mei) | 0.1% | 0.3% |
| 13:00 | ![]() | 2 poin | De Guindos dari ECB Berbicara | --- | --- |
| 13:45 | ![]() | 2 poin | Pidato ECB McCaul | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 poin | Anggota Dewan Pengawas ECB Tuominen Berbicara | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | 3 poin | Persediaan Minyak Mentah | --- | 1.233M |
| 14:30 | ![]() | 2 poin | Persediaan Minyak Mentah Cushing | --- | 0.854M |
| 16:00 | ![]() | 2 poin | Laporan WASDE | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 2 poin | Neraca Anggaran Federal (Mei) | -268.0B | 210.0B |
| 18:00 | ![]() | 2 poin | Proyeksi Suku Bunga – Tahun Pertama (Q1) | --- | 3.9% |
| 18:00 | ![]() | 2 poin | Proyeksi Suku Bunga – Tahun ke-2 (Q2) | --- | 3.1% |
| 18:00 | ![]() | 2 poin | Proyeksi Suku Bunga – Tahun ke-3 | --- | 2.9% |
| 18:00 | ![]() | 2 poin | Proyeksi Suku Bunga – Saat Ini (Q2) | --- | 4.6% |
| 18:00 | ![]() | 2 poin | Proyeksi Suku Bunga – Lebih Panjang (Q2) | --- | 2.6% |
| 18:00 | ![]() | 3 poin | Proyeksi Ekonomi FOMC | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 3 poin | Pernyataan FOMC | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 3 poin | Keputusan Suku Bunga Fed | 5.50% | 5.50% |
| 18:30 | ![]() | 3 poin | Konferensi Pers FOMC | --- | --- |
| 22:45 | ![]() | 2 poin | Penjualan Ritel Kartu Elektronik (Bulanan) (Mei) | --- | -0.4% |
| 23:50 | ![]() | 2 poin | Kondisi Manufaktur Besar BSI (Q2) | -5.2 | -6.7 |









