
| Waktu (GMT+0/UTC+0) | Negara | Pentingnya | Acara | Ramalan | sebelumnya |
| 00:30 | ![]() | 2 poin | Persetujuan Bangunan (Bulanan) (Des) | 0.5% | 1.6% |
| 01:45 | ![]() | 2 poin | PMI Manufaktur Caixin (Jan) | 50.8 | 50.8 |
| 03:35 | ![]() | 2 poin | Lelang JGB 10 Tahun | --- | 0.596% |
| 09:00 | ![]() | 2 poin | PMI Manufaktur HCOB Zona Euro (Jan) | 46.6 | 44.4 |
| 10:00 | ![]() | 2 poin | Pertemuan OPEC | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 poin | IHK Inti (Tahunan) (Jan) | 3.2% | 3.4% |
| 10:00 | ![]() | 3 poin | IHK (YoY) (Jan) | 2.7% | 2.9% |
| 10:00 | ![]() | 2 poin | IHK (Bulanan) (Jan) | --- | 0.2% |
| 10:00 | ![]() | 2 poin | KTT Pemimpin Uni Eropa | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 poin | Tingkat Pengangguran (Des) | 6.4% | 6.4% |
| 11:30 | ![]() | 2 poin | Lane Berbicara dari ECB | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | 2 poin | Klaim Pengangguran Berkelanjutan | 1,840K | 1,833K |
| 13:30 | ![]() | 3 poin | Klaim Pengangguran Awal | 213K | 214K |
| 13:30 | ![]() | 2 poin | Produktivitas Non Pertanian (QoQ) (Q4) | 2.4% | 5.2% |
| 13:30 | ![]() | 2 poin | Biaya Satuan Tenaga Kerja (QoQ) (Q4) | 1.3% | -1.2% |
| 13:45 | ![]() | 2 poin | Presiden ECB Lagarde Berbicara | --- | --- |
| 14:45 | ![]() | 3 poin | PMI Manufaktur Global AS S&P (Jan) | 50.3 | 47.9 |
| 15:00 | ![]() | 2 poin | Belanja Konstruksi (Bulanan) (Des) | 0.5% | 0.4% |
| 15:00 | ![]() | 2 poin | Ketenagakerjaan Manufaktur ISM (Jan) | --- | 48.1 |
| 15:00 | ![]() | 3 poin | PMI Manufaktur ISM (Jan) | 47.2 | 47.4 |
| 15:00 | ![]() | 3 poin | Harga Manufaktur ISM (Jan) | 46.0 | 45.2 |
| 21:30 | ![]() | 2 poin | Neraca Fed | --- | 7,677B |









